Cities of visitors, from GioIP data
Statistics for Human Visitors:
Number of different cities of Human visitors found: 412
Total viewed webpages by Human visitors for the period: 1738
Log period analyzed: 30 days
Top 10 Cities of Human visitors, viewed in pie charts
| Sorted on: City | ||
|---|---|---|
| Pos | City | Freq |
| 1 | Aalesund (NO) | 1 |
| 2 | Alfta (SE) | 1 |
| 3 | Alingsås (SE) | 1 |
| 4 | Aliso Viejo (US) | 3 |
| 5 | Alsterbro (SE) | 1 |
| 6 | Alvesta (SE) | 1 |
| 7 | Amersfoort (NL) | 1 |
| 8 | Anderslöv (SE) | 1 |
| 9 | Andover (US) | 2 |
| 10 | Aneby (SE) | 2 |
| 11 | Angered (SE) | 4 |
| 12 | Ankarsrum (SE) | 1 |
| 13 | Ann Arbor (US) | 2 |
| 14 | Arvika (SE) | 3 |
| 15 | Askersund (SE) | 1 |
| 16 | Askim (SE) | 3 |
| 17 | Athens (GR) | 1 |
| 18 | Auckland (NZ) | 1 |
| 19 | Avesta (SE) | 3 |
| 20 | Backa (SE) | 2 |
| 21 | Bainbridge Island (US) | 43 |
| 22 | Bengtsfors (SE) | 3 |
| 23 | Bergen (NO) | 3 |
| 24 | Bergkvara (SE) | 1 |
| 25 | Bergvik (SE) | 1 |
| 26 | Bjuråker (SE) | 1 |
| 27 | Bjärred (SE) | 1 |
| 28 | Blanca (ES) | 1 |
| 29 | Boden (SE) | 3 |
| 30 | Bohus (SE) | 1 |
| 31 | Bollebygd (SE) | 5 |
| 32 | Bollnäs (SE) | 8 |
| 33 | Bollstabruk (SE) | 2 |
| 34 | Bor (SE) | 1 |
| 35 | Borensberg (SE) | 2 |
| 36 | Borlänge (SE) | 10 |
| 37 | Borås (SE) | 4 |
| 38 | Bothell (US) | 4 |
| 39 | Boulder (US) | 3 |
| 40 | Boxholm (SE) | 1 |
| 41 | Braunau (AT) | 2 |
| 42 | Bro (SE) | 3 |
| 43 | Broby (SE) | 2 |
| 44 | Bromma (SE) | 1 |
| 45 | Brottby (SE) | 1 |
| 46 | Brämhult (SE) | 1 |
| 47 | Bunkeflostrand (SE) | 1 |
| 48 | Bygdsiljum (SE) | 3 |
| 49 | Bålsta (SE) | 7 |
| 50 | Cambridge (US) | 12 |
| 51 | Charlottenberg (SE) | 1 |
| 52 | Copenhagen (DK) | 92 |
| 53 | Dagenham (GB) | 3 |
| 54 | Dalby (SE) | 1 |
| 55 | Dalskog (SE) | 1 |
| 56 | Danderyd (SE) | 2 |
| 57 | Dearborn (US) | 2 |
| 58 | Deje (SE) | 1 |
| 59 | Deventer (NL) | 1 |
| 60 | Dingle (SE) | 2 |
| 61 | Djursholm (SE) | 1 |
| 62 | Donsö (SE) | 1 |
| 63 | Duncan (US) | 1 |
| 64 | Durham (US) | 1 |
| 65 | Edsbyn (SE) | 2 |
| 66 | Ekerö (SE) | 2 |
| 67 | Eksjö (SE) | 1 |
| 68 | Enköping (SE) | 5 |
| 69 | Enskede (SE) | 3 |
| 70 | Eskilstuna (SE) | 23 |
| 71 | Eslöv (SE) | 2 |
| 72 | Fagersta (SE) | 1 |
| 73 | Falkenberg (SE) | 3 |
| 74 | Falun (SE) | 2 |
| 75 | Farsta (SE) | 2 |
| 76 | Finspång (SE) | 4 |
| 77 | Fjugesta (SE) | 1 |
| 78 | Fjärås (SE) | 1 |
| 79 | Floby (SE) | 1 |
| 80 | Forshaga (SE) | 5 |
| 81 | Fort Lee (US) | 1 |
| 82 | Fristad (SE) | 1 |
| 83 | Frändefors (SE) | 1 |
| 84 | Frösön (SE) | 3 |
| 85 | Färila (SE) | 1 |
| 86 | Färjestaden (SE) | 4 |
| 87 | Förslöv (SE) | 1 |
| 88 | Gammelstad (SE) | 1 |
| 89 | Gislaved (SE) | 5 |
| 90 | Glamsbjerg (DK) | 1 |
| 91 | Glemmingebro (SE) | 1 |
| 92 | Gnesta (SE) | 2 |
| 93 | Gothenburg (SE) | 1 |
| 94 | Graz (AT) | 4 |
| 95 | Grebbestad (SE) | 1 |
| 96 | Gråbo (SE) | 3 |
| 97 | Gunnarskog (SE) | 1 |
| 98 | Gustavsberg (SE) | 1 |
| 99 | Gvarv (NO) | 1 |
| 100 | Gävle (SE) | 30 |
| 101 | Göteborg (SE) | 55 |
| 102 | Habo (SE) | 4 |
| 103 | Hallsberg (SE) | 1 |
| 104 | Hallstahammar (SE) | 1 |
| 105 | Halmstad (SE) | 30 |
| 106 | Hammarstrand (SE) | 2 |
| 107 | Handen (SE) | 8 |
| 108 | Hanoi (VN) | 3 |
| 109 | Haparanda (SE) | 1 |
| 110 | Harby (SE) | 1 |
| 111 | Hedemora (SE) | 5 |
| 112 | Helsingborg (SE) | 34 |
| 113 | Helsinki (FI) | 3 |
| 114 | Herentals (BE) | 1 |
| 115 | Hermagor (AT) | 1 |
| 116 | Hjo (SE) | 1 |
| 117 | Hjärup (SE) | 1 |
| 118 | Hofors (SE) | 1 |
| 119 | Holmen (SE) | 1 |
| 120 | Holsbybrunn (SE) | 4 |
| 121 | Homa (IR) | 1 |
| 122 | Houston (US) | 6 |
| 123 | Huddinge (SE) | 6 |
| 124 | Hudiksvall (SE) | 2 |
| 125 | Huskvarna (SE) | 1 |
| 126 | Hägersten (SE) | 8 |
| 127 | Hälleforsnäs (SE) | 4 |
| 128 | Hälsö (SE) | 2 |
| 129 | Härnösand (SE) | 5 |
| 130 | Hässelby (SE) | 3 |
| 131 | Höganäs (SE) | 8 |
| 132 | Hörby (SE) | 2 |
| 133 | Hörnefors (SE) | 1 |
| 134 | Iasi (RO) | 1 |
| 135 | Jakarta (ID) | 1 |
| 136 | Jerusalem (IL) | 5 |
| 137 | Johanneshov (SE) | 2 |
| 138 | Jordbro (SE) | 1 |
| 139 | Jönköping (SE) | 7 |
| 140 | Jörlanda (SE) | 1 |
| 141 | Kalix (SE) | 1 |
| 142 | Kallinge (SE) | 2 |
| 143 | Kalmar (SE) | 7 |
| 144 | Karlsborg (SE) | 1 |
| 145 | Karlshamn (SE) | 1 |
| 146 | Karlskoga (SE) | 11 |
| 147 | Karlskrona (SE) | 8 |
| 148 | Karlstad (SE) | 17 |
| 149 | Kassel (DE) | 2 |
| 150 | Katrineholm (SE) | 3 |
| 151 | Katthammarsvik (SE) | 1 |
| 152 | Kaunas (LT) | 1 |
| 153 | Kennebunk (US) | 1 |
| 154 | Kil (SE) | 3 |
| 155 | Kimstad (SE) | 3 |
| 156 | Kiruna (SE) | 11 |
| 157 | Kista (SE) | 2 |
| 158 | Kivik (SE) | 1 |
| 159 | Klintehamn (SE) | 3 |
| 160 | Klippan (SE) | 1 |
| 161 | Knivsta (SE) | 2 |
| 162 | Knutby (SE) | 1 |
| 163 | Krefeld (DE) | 1 |
| 164 | Kristianstad (SE) | 26 |
| 165 | Kristinehamn (SE) | 3 |
| 166 | Kumla (SE) | 5 |
| 167 | Kungsbacka (SE) | 6 |
| 168 | Kungsängen (SE) | 3 |
| 169 | Kungälv (SE) | 26 |
| 170 | Kuusa (FI) | 1 |
| 171 | Kvicksund (SE) | 5 |
| 172 | Kärra (SE) | 3 |
| 173 | Köping (SE) | 4 |
| 174 | Köpingebro (SE) | 1 |
| 175 | Köpmanholmen (SE) | 1 |
| 176 | Laholm (SE) | 1 |
| 177 | Lammhult (SE) | 4 |
| 178 | Landskrona (SE) | 5 |
| 179 | Landvetter (SE) | 1 |
| 180 | Leawood (US) | 1 |
| 181 | Lelystad (NL) | 23 |
| 182 | Liden (SE) | 9 |
| 183 | Lidingö (SE) | 3 |
| 184 | Lidköping (SE) | 2 |
| 185 | Lillestrøm (NO) | 1 |
| 186 | Limhamn (SE) | 1 |
| 187 | Limmared (SE) | 1 |
| 188 | Lindesberg (SE) | 1 |
| 189 | Linköping (SE) | 17 |
| 190 | Linz (AT) | 6 |
| 191 | Lit (SE) | 2 |
| 192 | Ljungby (SE) | 7 |
| 193 | Ljungbyhed (SE) | 1 |
| 194 | Ljungbyholm (SE) | 3 |
| 195 | Ljungskile (SE) | 1 |
| 196 | Ljusdal (SE) | 2 |
| 197 | Ljusne (SE) | 1 |
| 198 | Lomma (SE) | 3 |
| 199 | London (GB) | 1 |
| 200 | Longview (US) | 1 |
| 201 | Lower Hutt (NZ) | 1 |
| 202 | Luleå (SE) | 11 |
| 203 | Lund (SE) | 18 |
| 204 | Lysekil (SE) | 3 |
| 205 | Långsele (SE) | 2 |
| 206 | Lövestad (SE) | 1 |
| 207 | Malmberget (SE) | 1 |
| 208 | Malmö (SE) | 52 |
| 209 | Malå (SE) | 3 |
| 210 | Marbäck (SE) | 1 |
| 211 | Mariefred (SE) | 1 |
| 212 | Mariehamn (AX) | 4 |
| 213 | Mariestad (SE) | 1 |
| 214 | Media (US) | 2 |
| 215 | Mellbystrand (SE) | 1 |
| 216 | Mjölby (SE) | 1 |
| 217 | Mollösund (SE) | 1 |
| 218 | Mora (SE) | 3 |
| 219 | Motala (SE) | 4 |
| 220 | Mullsjö (SE) | 1 |
| 221 | Munkedal (SE) | 1 |
| 222 | Märsta (SE) | 4 |
| 223 | Målma (SE) | 1 |
| 224 | Mölle (SE) | 1 |
| 225 | Mölndal (SE) | 9 |
| 226 | Mölnlycke (SE) | 1 |
| 227 | Nacka (SE) | 3 |
| 228 | Nesttun (NO) | 3 |
| 229 | Nol (SE) | 11 |
| 230 | Nora (SE) | 3 |
| 231 | Noraström (SE) | 2 |
| 232 | Norberg (SE) | 1 |
| 233 | Norrköping (SE) | 15 |
| 234 | Norrtälje (SE) | 3 |
| 235 | Norsborg (SE) | 4 |
| 236 | Norwalk (US) | 2 |
| 237 | Nybro (SE) | 2 |
| 238 | Nyhamnsläge (SE) | 1 |
| 239 | Nykvarn (SE) | 1 |
| 240 | Nyköping (SE) | 10 |
| 241 | Nyland (SE) | 1 |
| 242 | Nynäshamn (SE) | 3 |
| 243 | Nässjö (SE) | 1 |
| 244 | Nättraby (SE) | 1 |
| 245 | Olofstorp (SE) | 1 |
| 246 | Olofström (SE) | 2 |
| 247 | Omsk (RU) | 1 |
| 248 | Osby (SE) | 1 |
| 249 | Oskarshamn (SE) | 2 |
| 250 | Oslo (NO) | 6 |
| 251 | Oulu (FI) | 4 |
| 252 | Ovanåker (SE) | 6 |
| 253 | Oxelösund (SE) | 1 |
| 254 | Palo Alto (US) | 2 |
| 255 | Phoenix (US) | 1 |
| 256 | Piteå (SE) | 2 |
| 257 | Rekarne (SE) | 1 |
| 258 | Ried (AT) | 5 |
| 259 | Robertsfors (SE) | 1 |
| 260 | Rockneby (SE) | 1 |
| 261 | Roknäs (SE) | 3 |
| 262 | Ronneby (SE) | 1 |
| 263 | Rostov-on-don (RU) | 1 |
| 264 | Rottneros (SE) | 1 |
| 265 | Ryd (SE) | 1 |
| 266 | Rydaholm (SE) | 1 |
| 267 | Rye (US) | 3 |
| 268 | Rönninge (SE) | 1 |
| 269 | Sala (SE) | 4 |
| 270 | Saltsjöbaden (SE) | 6 |
| 271 | Salzburg (AT) | 4 |
| 272 | San Jose (US) | 1 |
| 273 | Sandarne (SE) | 2 |
| 274 | Sandefjord (NO) | 1 |
| 275 | Sandviken (SE) | 10 |
| 276 | Sankt Dionysen (AT) | 7 |
| 277 | Santiago (CL) | 1 |
| 278 | Seacroft (GB) | 2 |
| 279 | Segeltorp (SE) | 2 |
| 280 | Sigtuna (SE) | 2 |
| 281 | Siljansnäs (SE) | 1 |
| 282 | Simlångsdalen (SE) | 2 |
| 283 | Sjuntorp (SE) | 2 |
| 284 | Sjöbo (SE) | 1 |
| 285 | Skane (SE) | 5 |
| 286 | Skanör (SE) | 1 |
| 287 | Skara (SE) | 4 |
| 288 | Skellefteå (SE) | 9 |
| 289 | Skepplanda (SE) | 1 |
| 290 | Skärblacka (SE) | 2 |
| 291 | Skå (SE) | 1 |
| 292 | Sköndal (SE) | 2 |
| 293 | Skövde (SE) | 3 |
| 294 | Slöinge (SE) | 1 |
| 295 | Smögen (SE) | 2 |
| 296 | Sollebrunn (SE) | 1 |
| 297 | Sollefteå (SE) | 1 |
| 298 | Sollentuna (SE) | 12 |
| 299 | Solna (SE) | 12 |
| 300 | Sorsele (SE) | 2 |
| 301 | Spekeröd (SE) | 2 |
| 302 | Spånga (SE) | 7 |
| 303 | Stenkullen (SE) | 1 |
| 304 | Stenstorp (SE) | 1 |
| 305 | Stenungsund (SE) | 1 |
| 306 | Stoby (SE) | 1 |
| 307 | Stockholm (SE) | 99 |
| 308 | Stora Höga (SE) | 1 |
| 309 | Storebro (SE) | 1 |
| 310 | Strängnäs (SE) | 3 |
| 311 | Stråssa (SE) | 1 |
| 312 | Strömstad (SE) | 2 |
| 313 | Sundborn (SE) | 1 |
| 314 | Sundbyberg (SE) | 6 |
| 315 | Sundsbruk (SE) | 2 |
| 316 | Sundsvall (SE) | 4 |
| 317 | Sunnansjö (SE) | 1 |
| 318 | Sunne (SE) | 2 |
| 319 | Surte (SE) | 4 |
| 320 | Svalöv (SE) | 1 |
| 321 | Svaneholm (SE) | 1 |
| 322 | Svedala (SE) | 1 |
| 323 | Svenljunga (SE) | 1 |
| 324 | Svenshögen (SE) | 1 |
| 325 | Säffle (SE) | 1 |
| 326 | Särö (SE) | 1 |
| 327 | Säter (SE) | 2 |
| 328 | Sätila (SE) | 1 |
| 329 | Sävar (SE) | 5 |
| 330 | Sävsjö (SE) | 3 |
| 331 | Söderala (SE) | 1 |
| 332 | Söderhamn (SE) | 3 |
| 333 | Söderköping (SE) | 4 |
| 334 | Södertälje (SE) | 5 |
| 335 | Söderåkra (SE) | 1 |
| 336 | Sölvesborg (SE) | 2 |
| 337 | Taberg (SE) | 1 |
| 338 | Tallinn (EE) | 1 |
| 339 | Tallåsen (SE) | 1 |
| 340 | Tanumshede (SE) | 1 |
| 341 | Tarpon Springs (US) | 1 |
| 342 | Telfs (AT) | 6 |
| 343 | Tidaholm (SE) | 1 |
| 344 | Tierp (SE) | 1 |
| 345 | Tokyo (JP) | 2 |
| 346 | Tomelilla (SE) | 1 |
| 347 | Torestorp (SE) | 2 |
| 348 | Torshälla (SE) | 1 |
| 349 | Torslanda (SE) | 1 |
| 350 | Tranås (SE) | 1 |
| 351 | Trelleborg (SE) | 3 |
| 352 | Trensum (SE) | 1 |
| 353 | Trento (IT) | 1 |
| 354 | Trollhättan (SE) | 9 |
| 355 | Trångsund (SE) | 3 |
| 356 | Tumba (SE) | 1 |
| 357 | Turku (FI) | 1 |
| 358 | Tyresö (SE) | 3 |
| 359 | Täby (SE) | 6 |
| 360 | Tårs (DK) | 1 |
| 361 | Töreboda (SE) | 1 |
| 362 | Uddevalla (SE) | 4 |
| 363 | Ulricehamn (SE) | 4 |
| 364 | Umeå (SE) | 20 |
| 365 | Upplands-väsby (SE) | 8 |
| 366 | Uppsala (SE) | 34 |
| 367 | Ursviken (SE) | 1 |
| 368 | Vaggeryd (SE) | 3 |
| 369 | Vallentuna (SE) | 3 |
| 370 | Vallåkra (SE) | 1 |
| 371 | Vara (SE) | 7 |
| 372 | Varberg (SE) | 4 |
| 373 | Veberöd (SE) | 3 |
| 374 | Vellinge (SE) | 3 |
| 375 | Vetlanda (SE) | 1 |
| 376 | Vienna (AT) | 20 |
| 377 | Vikarbyn (SE) | 1 |
| 378 | Viken (SE) | 1 |
| 379 | Vilhelmina (SE) | 2 |
| 380 | Visby (SE) | 1 |
| 381 | Vollsjö (SE) | 3 |
| 382 | Vällingby (SE) | 5 |
| 383 | Vänersborg (SE) | 6 |
| 384 | Värnamo (SE) | 7 |
| 385 | Västerhaninge (SE) | 2 |
| 386 | Västerås (SE) | 42 |
| 387 | Västra Frölunda (SE) | 7 |
| 388 | Växjö (SE) | 17 |
| 389 | Vårby (SE) | 1 |
| 390 | Vårgårda (SE) | 1 |
| 391 | Wilmington (US) | 1 |
| 392 | Wollerau (CH) | 1 |
| 393 | Ystad (SE) | 1 |
| 394 | Ytterhogdal (SE) | 1 |
| 395 | Älmhult (SE) | 3 |
| 396 | Älta (SE) | 1 |
| 397 | Älvsbyn (SE) | 4 |
| 398 | Älvsjö (SE) | 6 |
| 399 | Ängelholm (SE) | 3 |
| 400 | Åkersberga (SE) | 1 |
| 401 | Årsta (SE) | 5 |
| 402 | Åsa (SE) | 1 |
| 403 | Åsele (SE) | 1 |
| 404 | Åstorp (SE) | 1 |
| 405 | Åtvidaberg (SE) | 1 |
| 406 | Önnestad (SE) | 1 |
| 407 | Örebro (SE) | 14 |
| 408 | Örkelljunga (SE) | 1 |
| 409 | Ösmo (SE) | 2 |
| 410 | Östersund (SE) | 8 |
| 411 | Östra Karup (SE) | 1 |
| 412 | Övertorneå (SE) | 2 |
| Sorted on: Frequency | ||
|---|---|---|
| Rank | City | Freq |
| 1 | Stockholm (SE) | 99 |
| 2 | Copenhagen (DK) | 92 |
| 3 | Göteborg (SE) | 55 |
| 4 | Malmö (SE) | 52 |
| 5 | Bainbridge Island (US) | 43 |
| 6 | Västerås (SE) | 42 |
| 7 | Helsingborg (SE) | 34 |
| 8 | Uppsala (SE) | 34 |
| 9 | Halmstad (SE) | 30 |
| 10 | Gävle (SE) | 30 |
| 11 | Kungälv (SE) | 26 |
| 12 | Kristianstad (SE) | 26 |
| 13 | Lelystad (NL) | 23 |
| 14 | Eskilstuna (SE) | 23 |
| 15 | Umeå (SE) | 20 |
| 16 | Vienna (AT) | 20 |
| 17 | Lund (SE) | 18 |
| 18 | Växjö (SE) | 17 |
| 19 | Linköping (SE) | 17 |
| 20 | Karlstad (SE) | 17 |
| 21 | Norrköping (SE) | 15 |
| 22 | Örebro (SE) | 14 |
| 23 | Cambridge (US) | 12 |
| 24 | Sollentuna (SE) | 12 |
| 25 | Solna (SE) | 12 |
| 26 | Kiruna (SE) | 11 |
| 27 | Nol (SE) | 11 |
| 28 | Luleå (SE) | 11 |
| 29 | Karlskoga (SE) | 11 |
| 30 | Borlänge (SE) | 10 |
| 31 | Sandviken (SE) | 10 |
| 32 | Nyköping (SE) | 10 |
| 33 | Skellefteå (SE) | 9 |
| 34 | Mölndal (SE) | 9 |
| 35 | Liden (SE) | 9 |
| 36 | Trollhättan (SE) | 9 |
| 37 | Handen (SE) | 8 |
| 38 | Östersund (SE) | 8 |
| 39 | Höganäs (SE) | 8 |
| 40 | Bollnäs (SE) | 8 |
| 41 | Karlskrona (SE) | 8 |
| 42 | Hägersten (SE) | 8 |
| 43 | Upplands-väsby (SE) | 8 |
| 44 | Spånga (SE) | 7 |
| 45 | Ljungby (SE) | 7 |
| 46 | Värnamo (SE) | 7 |
| 47 | Västra Frölunda (SE) | 7 |
| 48 | Sankt Dionysen (AT) | 7 |
| 49 | Vara (SE) | 7 |
| 50 | Jönköping (SE) | 7 |
| 51 | Bålsta (SE) | 7 |
| 52 | Kalmar (SE) | 7 |
| 53 | Ovanåker (SE) | 6 |
| 54 | Vänersborg (SE) | 6 |
| 55 | Täby (SE) | 6 |
| 56 | Sundbyberg (SE) | 6 |
| 57 | Telfs (AT) | 6 |
| 58 | Houston (US) | 6 |
| 59 | Älvsjö (SE) | 6 |
| 60 | Saltsjöbaden (SE) | 6 |
| 61 | Kungsbacka (SE) | 6 |
| 62 | Huddinge (SE) | 6 |
| 63 | Linz (AT) | 6 |
| 64 | Oslo (NO) | 6 |
| 65 | Gislaved (SE) | 5 |
| 66 | Södertälje (SE) | 5 |
| 67 | Härnösand (SE) | 5 |
| 68 | Årsta (SE) | 5 |
| 69 | Forshaga (SE) | 5 |
| 70 | Kumla (SE) | 5 |
| 71 | Vällingby (SE) | 5 |
| 72 | Skane (SE) | 5 |
| 73 | Jerusalem (IL) | 5 |
| 74 | Hedemora (SE) | 5 |
| 75 | Bollebygd (SE) | 5 |
| 76 | Landskrona (SE) | 5 |
| 77 | Ried (AT) | 5 |
| 78 | Enköping (SE) | 5 |
| 79 | Sävar (SE) | 5 |
| 80 | Kvicksund (SE) | 5 |
| 81 | Hälleforsnäs (SE) | 4 |
| 82 | Graz (AT) | 4 |
| 83 | Uddevalla (SE) | 4 |
| 84 | Habo (SE) | 4 |
| 85 | Ulricehamn (SE) | 4 |
| 86 | Märsta (SE) | 4 |
| 87 | Motala (SE) | 4 |
| 88 | Salzburg (AT) | 4 |
| 89 | Varberg (SE) | 4 |
| 90 | Oulu (FI) | 4 |
| 91 | Sala (SE) | 4 |
| 92 | Älvsbyn (SE) | 4 |
| 93 | Lammhult (SE) | 4 |
| 94 | Borås (SE) | 4 |
| 95 | Bothell (US) | 4 |
| 96 | Surte (SE) | 4 |
| 97 | Söderköping (SE) | 4 |
| 98 | Skara (SE) | 4 |
| 99 | Färjestaden (SE) | 4 |
| 100 | Holsbybrunn (SE) | 4 |
| 101 | Köping (SE) | 4 |
| 102 | Angered (SE) | 4 |
| 103 | Finspång (SE) | 4 |
| 104 | Norsborg (SE) | 4 |
| 105 | Sundsvall (SE) | 4 |
| 106 | Mariehamn (AX) | 4 |
| 107 | Klintehamn (SE) | 3 |
| 108 | Kristinehamn (SE) | 3 |
| 109 | Lomma (SE) | 3 |
| 110 | Mora (SE) | 3 |
| 111 | Trelleborg (SE) | 3 |
| 112 | Lysekil (SE) | 3 |
| 113 | Katrineholm (SE) | 3 |
| 114 | Kimstad (SE) | 3 |
| 115 | Hässelby (SE) | 3 |
| 116 | Kil (SE) | 3 |
| 117 | Malå (SE) | 3 |
| 118 | Lidingö (SE) | 3 |
| 119 | Trångsund (SE) | 3 |
| 120 | Ängelholm (SE) | 3 |
| 121 | Bygdsiljum (SE) | 3 |
| 122 | Bro (SE) | 3 |
| 123 | Roknäs (SE) | 3 |
| 124 | Älmhult (SE) | 3 |
| 125 | Boulder (US) | 3 |
| 126 | Skövde (SE) | 3 |
| 127 | Boden (SE) | 3 |
| 128 | Rye (US) | 3 |
| 129 | Strängnäs (SE) | 3 |
| 130 | Bergen (NO) | 3 |
| 131 | Bengtsfors (SE) | 3 |
| 132 | Avesta (SE) | 3 |
| 133 | Askim (SE) | 3 |
| 134 | Arvika (SE) | 3 |
| 135 | Söderhamn (SE) | 3 |
| 136 | Aliso Viejo (US) | 3 |
| 137 | Dagenham (GB) | 3 |
| 138 | Kärra (SE) | 3 |
| 139 | Vollsjö (SE) | 3 |
| 140 | Enskede (SE) | 3 |
| 141 | Tyresö (SE) | 3 |
| 142 | Helsinki (FI) | 3 |
| 143 | Nacka (SE) | 3 |
| 144 | Nesttun (NO) | 3 |
| 145 | Hanoi (VN) | 3 |
| 146 | Gråbo (SE) | 3 |
| 147 | Nora (SE) | 3 |
| 148 | Vaggeryd (SE) | 3 |
| 149 | Sävsjö (SE) | 3 |
| 150 | Vallentuna (SE) | 3 |
| 151 | Veberöd (SE) | 3 |
| 152 | Frösön (SE) | 3 |
| 153 | Vellinge (SE) | 3 |
| 154 | Norrtälje (SE) | 3 |
| 155 | Kungsängen (SE) | 3 |
| 156 | Falkenberg (SE) | 3 |
| 157 | Nynäshamn (SE) | 3 |
| 158 | Ljungbyholm (SE) | 3 |
| 159 | Säter (SE) | 2 |
| 160 | Lit (SE) | 2 |
| 161 | Övertorneå (SE) | 2 |
| 162 | Ljusdal (SE) | 2 |
| 163 | Palo Alto (US) | 2 |
| 164 | Sigtuna (SE) | 2 |
| 165 | Segeltorp (SE) | 2 |
| 166 | Seacroft (GB) | 2 |
| 167 | Sandarne (SE) | 2 |
| 168 | Skärblacka (SE) | 2 |
| 169 | Sköndal (SE) | 2 |
| 170 | Smögen (SE) | 2 |
| 171 | Piteå (SE) | 2 |
| 172 | Oskarshamn (SE) | 2 |
| 173 | Långsele (SE) | 2 |
| 174 | Sorsele (SE) | 2 |
| 175 | Olofström (SE) | 2 |
| 176 | Spekeröd (SE) | 2 |
| 177 | Nybro (SE) | 2 |
| 178 | Norwalk (US) | 2 |
| 179 | Strömstad (SE) | 2 |
| 180 | Sundsbruk (SE) | 2 |
| 181 | Media (US) | 2 |
| 182 | Sunne (SE) | 2 |
| 183 | Noraström (SE) | 2 |
| 184 | Kallinge (SE) | 2 |
| 185 | Lidköping (SE) | 2 |
| 186 | Västerhaninge (SE) | 2 |
| 187 | Hälsö (SE) | 2 |
| 188 | Hudiksvall (SE) | 2 |
| 189 | Hammarstrand (SE) | 2 |
| 190 | Gnesta (SE) | 2 |
| 191 | Vilhelmina (SE) | 2 |
| 192 | Farsta (SE) | 2 |
| 193 | Falun (SE) | 2 |
| 194 | Eslöv (SE) | 2 |
| 195 | Ekerö (SE) | 2 |
| 196 | Edsbyn (SE) | 2 |
| 197 | Dingle (SE) | 2 |
| 198 | Johanneshov (SE) | 2 |
| 199 | Dearborn (US) | 2 |
| 200 | Danderyd (SE) | 2 |
| 201 | Broby (SE) | 2 |
| 202 | Braunau (AT) | 2 |
| 203 | Borensberg (SE) | 2 |
| 204 | Bollstabruk (SE) | 2 |
| 205 | Backa (SE) | 2 |
| 206 | Ann Arbor (US) | 2 |
| 207 | Aneby (SE) | 2 |
| 208 | Andover (US) | 2 |
| 209 | Ösmo (SE) | 2 |
| 210 | Hörby (SE) | 2 |
| 211 | Simlångsdalen (SE) | 2 |
| 212 | Kista (SE) | 2 |
| 213 | Tokyo (JP) | 2 |
| 214 | Torestorp (SE) | 2 |
| 215 | Kassel (DE) | 2 |
| 216 | Sjuntorp (SE) | 2 |
| 217 | Sölvesborg (SE) | 2 |
| 218 | Knivsta (SE) | 2 |
| 219 | Slöinge (SE) | 1 |
| 220 | Älta (SE) | 1 |
| 221 | Särö (SE) | 1 |
| 222 | Tallåsen (SE) | 1 |
| 223 | Sollebrunn (SE) | 1 |
| 224 | Säffle (SE) | 1 |
| 225 | Ytterhogdal (SE) | 1 |
| 226 | Ystad (SE) | 1 |
| 227 | Sollefteå (SE) | 1 |
| 228 | Wollerau (CH) | 1 |
| 229 | Wilmington (US) | 1 |
| 230 | Vårgårda (SE) | 1 |
| 231 | Skå (SE) | 1 |
| 232 | Torshälla (SE) | 1 |
| 233 | Skepplanda (SE) | 1 |
| 234 | Åkersberga (SE) | 1 |
| 235 | Vårby (SE) | 1 |
| 236 | Tallinn (EE) | 1 |
| 237 | Åsele (SE) | 1 |
| 238 | Åstorp (SE) | 1 |
| 239 | Åtvidaberg (SE) | 1 |
| 240 | Taberg (SE) | 1 |
| 241 | Skanör (SE) | 1 |
| 242 | Önnestad (SE) | 1 |
| 243 | Söderåkra (SE) | 1 |
| 244 | Örkelljunga (SE) | 1 |
| 245 | Sätila (SE) | 1 |
| 246 | Östra Karup (SE) | 1 |
| 247 | Sjöbo (SE) | 1 |
| 248 | Åsa (SE) | 1 |
| 249 | Svenljunga (SE) | 1 |
| 250 | Tanumshede (SE) | 1 |
| 251 | Svalöv (SE) | 1 |
| 252 | Torslanda (SE) | 1 |
| 253 | Tranås (SE) | 1 |
| 254 | Sundborn (SE) | 1 |
| 255 | Tomelilla (SE) | 1 |
| 256 | Trensum (SE) | 1 |
| 257 | Stråssa (SE) | 1 |
| 258 | Trento (IT) | 1 |
| 259 | Tumba (SE) | 1 |
| 260 | Storebro (SE) | 1 |
| 261 | Turku (FI) | 1 |
| 262 | Stora Höga (SE) | 1 |
| 263 | Tårs (DK) | 1 |
| 264 | Töreboda (SE) | 1 |
| 265 | Ursviken (SE) | 1 |
| 266 | Vallåkra (SE) | 1 |
| 267 | Svenshögen (SE) | 1 |
| 268 | Vetlanda (SE) | 1 |
| 269 | Söderala (SE) | 1 |
| 270 | Viken (SE) | 1 |
| 271 | Tierp (SE) | 1 |
| 272 | Stoby (SE) | 1 |
| 273 | Stenungsund (SE) | 1 |
| 274 | Tidaholm (SE) | 1 |
| 275 | Stenstorp (SE) | 1 |
| 276 | Visby (SE) | 1 |
| 277 | Stenkullen (SE) | 1 |
