Human client Web Browsers in graph and table
Number of different Web Browser families found matching search criteria: 8
Number of different Web Browser versions found matching search criteria: 127
Log period analyzed: 30 days
Total logged visits of Humans for the period: 3753
Top 10 Web Browsers of human clients, viewed in pie charts
Sorted on: Frequency | ||
---|---|---|
Rank | Browser Family Tree | Freq |
1 | Chrome (Info) | 1813 |
1:1 | Android 102 | 640 |
1:2 | Win 102 | 388 |
1:3 | Android 103 | 286 |
1:4 | Win 103 | 134 |
1:5 | Android 101 | 52 |
1:6 | iPhone 102 | 42 |
1:7 | OS X 102 | 32 |
1:8 | iPhone 103 | 30 |
1:9 | iPad 102 | 25 |
1:10 | Win 100 | 16 |
1:11 | Win 101 | 15 |
1:12 | Linux 103 | 13 |
1:13 | Android 100 | 10 |
1:14 | iPad 103 | 10 |
1:15 | OS X 103 | 10 |
1:16 | Android 96.0 | 8 |
1:17 | OS X 101 | 7 |
1:18 | Android 98.0 | 7 |
1:19 | Android 99.0 | 6 |
1:20 | 102 | 6 |
1:21 | Android 97.0 | 5 |
1:22 | Android 93.0 | 4 |
1:23 | OS X 99.0 | 4 |
1:24 | Android 95.0 | 3 |
1:25 | Android 92.0 | 3 |
1:26 | Android 91.0 | 3 |
1:27 | Linux 101 | 3 |
1:28 | Linux 102 | 3 |
1:29 | Android 90.0 | 3 |
1:30 | Android 87.0 | 3 |
1:31 | Linux 99.0 | 3 |
1:32 | Win 97.0 | 3 |
1:33 | OS X 100 | 3 |
1:34 | iPhone 101 | 2 |
1:35 | iPad 101 | 2 |
1:36 | Win 80.0 | 2 |
1:37 | Android 88.0 | 2 |
1:38 | Android 81.0 | 2 |
1:39 | Linux 92.0 | 1 |
1:40 | Android 72.0 | 1 |
1:41 | Android 55.0 | 1 |
1:42 | Android 64.0 | 1 |
1:43 | Android 58.0 | 1 |
1:44 | Android 50.0 | 1 |
1:45 | iPad 95.0 | 1 |
1:46 | iPad 98.0 | 1 |
1:47 | iPhone 100 | 1 |
1:48 | Android 79.0 | 1 |
1:49 | Android 86.0 | 1 |
1:50 | Android 80.0 | 1 |
1:51 | Android 85.0 | 1 |
1:52 | Win 99.0 | 1 |
1:53 | Win 96.0 | 1 |
1:54 | Win 93.0 | 1 |
1:55 | Win 90.0 | 1 |
1:56 | Win 87.0 | 1 |
1:57 | Win 83.0 | 1 |
1:58 | Win 79.0 | 1 |
1:59 | OS X 97.0 | 1 |
1:60 | OS X 78.0 | 1 |
1:61 | iPhone 96.0 | 1 |
2 | Safari (Info) | 1527 |
2:1 | iPhone 15.5 | 764 |
2:2 | OS X 15.5 | 170 |
2:3 | iPhone 6 | 149 |
2:4 | iPhone 15.4 | 97 |
2:5 | iPhone 14.1 | 87 |
2:6 | OS X 15.4 | 39 |
2:7 | iPad 6 | 32 |
2:8 | OS X 14.1 | 31 |
2:9 | iPhone 15.3 | 22 |
2:10 | OS X 15.3 | 21 |
2:11 | iPhone 14.0 | 18 |
2:12 | iPad 12.1 | 16 |
2:13 | iPad 15.5 | 12 |
2:14 | iPhone 15.2 | 9 |
2:15 | OS X 14.0 | 7 |
2:16 | iPhone 13.0 | 6 |
2:17 | iPhone 15.0 | 6 |
2:18 | iPhone 12.1 | 4 |
2:19 | OS X 13.1 | 4 |
2:20 | iPhone 15.1 | 4 |
2:21 | OS X 15.0 | 4 |
2:22 | OS X 15.1 | 4 |
2:23 | iPad 10.0 | 3 |
2:24 | OS X 13.0 | 3 |
2:25 | iPhone 605. | 3 |
2:26 | OS X 12.1 | 2 |
2:27 | OS X 15.2 | 2 |
2:28 | OS X 15.6 | 2 |
2:29 | iPad 11.0 | 1 |
2:30 | iPad 13.0 | 1 |
2:31 | iPhone 11.0 | 1 |
2:32 | iPhone 13.1 | 1 |
2:33 | iPhone 16.0 | 1 |
2:34 | iPad 15.4 | 1 |
3 | SamsungBrowser (Info) | 219 |
3:1 | 17.0 | 200 |
3:2 | 16.2 | 10 |
3:3 | 16.0 | 2 |
3:4 | 15.0 | 2 |
3:5 | 14.0 | 2 |
3:6 | 13.2 | 1 |
3:7 | 12.1 | 1 |
3:8 | 10.2 | 1 |
4 | Firefox (Info) | 124 |
4:1 | Win 101 | 57 |
4:2 | Win 102 | 25 |
4:3 | OS X 101 | 11 |
4:4 | Android 101 | 10 |
4:5 | Linux 101 | 5 |
4:6 | Android 102 | 4 |
4:7 | OS X 102 | 3 |
4:8 | Win 91.0 | 2 |
4:9 | OS X 78.0 | 2 |
4:10 | Linux 91.0 | 2 |
4:11 | Win 57.0 | 1 |
4:12 | Android 97.0 | 1 |
4:13 | Android 100 | 1 |
5 | WebKit (Info) | 47 |
5:1 | iPhone 605 | 43 |
5:2 | iPad 605 | 4 |
6 | Opera (Info) | 19 |
6:1 | Win 87.0 | 6 |
6:2 | Android 69.3 | 6 |
6:3 | Win 86.0 | 4 |
6:4 | OS X 88.0 | 1 |
6:5 | Linux 46.0 | 1 |
6:6 | Android 70.2 | 1 |
7 | Edge (Info) | 3 |
7:1 | iOS 102 | 2 |
7:2 | Android 102 | 1 |
8 | MiuiBrowser (Info) | 1 |
8:1 | 13.6 | 1 |
Sorted on: Frequency | ||
---|---|---|
Rank | Browser Family | Freq |
1 | Chrome (Info) | 1813 |
2 | Safari (Info) | 1527 |
3 | SamsungBrowser (Info) | 219 |
4 | Firefox (Info) | 124 |
5 | WebKit (Info) | 47 |
6 | Opera (Info) | 19 |
7 | Edge (Info) | 3 |
8 | MiuiBrowser (Info) | 1 |
Sorted on: Frequency | ||
---|---|---|
Rank | Browser Version | Freq |
1 | Safari iPhone 15.5 (Info) | 764 |
2 | Chrome Android 102 (Info) | 640 |
3 | Chrome Win 102 (Info) | 388 |
4 | Chrome Android 103 (Info) | 286 |
5 | SamsungBrowser 17.0 (Info) | 200 |
6 | Safari OS X 15.5 (Info) | 170 |
7 | Safari iPhone 6 (Info) | 149 |
8 | Chrome Win 103 (Info) | 134 |
9 | Safari iPhone 15.4 (Info) | 97 |
10 | Safari iPhone 14.1 (Info) | 87 |
11 | Firefox Win 101 (Info) | 57 |
12 | Chrome Android 101 (Info) | 52 |
13 | WebKit iPhone 605 (Info) | 43 |
14 | Chrome iPhone 102 (Info) | 42 |
15 | Safari OS X 15.4 (Info) | 39 |
16 | Chrome OS X 102 (Info) | 32 |
17 | Safari iPad 6 (Info) | 32 |
18 | Safari OS X 14.1 (Info) | 31 |
19 | Chrome iPhone 103 (Info) | 30 |
20 | Firefox Win 102 (Info) | 25 |
21 | Chrome iPad 102 (Info) | 25 |
22 | Safari iPhone 15.3 (Info) | 22 |
23 | Safari OS X 15.3 (Info) | 21 |
24 | Safari iPhone 14.0 (Info) | 18 |
25 | Safari iPad 12.1 (Info) | 16 |
26 | Chrome Win 100 (Info) | 16 |
27 | Chrome Win 101 (Info) | 15 |
28 | Chrome Linux 103 (Info) | 13 |
29 | Safari iPad 15.5 (Info) | 12 |
30 | Firefox OS X 101 (Info) | 11 |
31 | Chrome Android 100 (Info) | 10 |
32 | Firefox Android 101 (Info) | 10 |
33 | Chrome iPad 103 (Info) | 10 |
34 | SamsungBrowser 16.2 (Info) | 10 |
35 | Chrome OS X 103 (Info) | 10 |
36 | Safari iPhone 15.2 (Info) | 9 |
37 | Chrome Android 96.0 (Info) | 8 |
38 | Safari OS X 14.0 (Info) | 7 |
39 | Chrome OS X 101 (Info) | 7 |
40 | Chrome Android 98.0 (Info) | 7 |
41 | Opera Win 87.0 (Info) | 6 |
42 | Opera Android 69.3 (Info) | 6 |
43 | Chrome Android 99.0 (Info) | 6 |
44 | Safari iPhone 15.0 (Info) | 6 |
45 | Safari iPhone 13.0 (Info) | 6 |
46 | Chrome 102 (Info) | 6 |
47 | Chrome Android 97.0 (Info) | 5 |
48 | Firefox Linux 101 (Info) | 5 |
49 | Safari OS X 15.1 (Info) | 4 |
50 | Safari OS X 15.0 (Info) | 4 |
51 | WebKit iPad 605 (Info) | 4 |
52 | Chrome Android 93.0 (Info) | 4 |
53 | Safari OS X 13.1 (Info) | 4 |
54 | Safari iPhone 12.1 (Info) | 4 |
55 | Chrome OS X 99.0 (Info) | 4 |
56 | Firefox Android 102 (Info) | 4 |
57 | Opera Win 86.0 (Info) | 4 |
58 | Safari iPhone 15.1 (Info) | 4 |
59 | Chrome Android 91.0 (Info) | 3 |
60 | Chrome Android 92.0 (Info) | 3 |
61 | Chrome Win 97.0 (Info) | 3 |
62 | Chrome Android 90.0 (Info) | 3 |
63 | Firefox OS X 102 (Info) | 3 |
64 | Chrome Linux 102 (Info) | 3 |
65 | Chrome Linux 101 (Info) | 3 |
66 | Safari iPhone 605. (Info) | 3 |
67 | Safari iPad 10.0 (Info) | 3 |
68 | Chrome Android 87.0 (Info) | 3 |
69 | Chrome Android 95.0 (Info) | 3 |
70 | Chrome OS X 100 (Info) | 3 |
71 | Chrome Linux 99.0 (Info) | 3 |
72 | Safari OS X 13.0 (Info) | 3 |
73 | Safari OS X 12.1 (Info) | 2 |
74 | Chrome iPad 101 (Info) | 2 |
75 | Firefox Linux 91.0 (Info) | 2 |
76 | Firefox OS X 78.0 (Info) | 2 |
77 | Safari OS X 15.6 (Info) | 2 |
78 | SamsungBrowser 16.0 (Info) | 2 |
79 | Chrome iPhone 101 (Info) | 2 |
80 | Chrome Android 88.0 (Info) | 2 |
81 | Firefox Win 91.0 (Info) | 2 |
82 | Chrome Android 81.0 (Info) | 2 |
83 | SamsungBrowser 15.0 (Info) | 2 |
84 | SamsungBrowser 14.0 (Info) | 2 |
85 | Safari OS X 15.2 (Info) | 2 |
86 | Chrome Win 80.0 (Info) | 2 |
87 | Edge iOS 102 (Info) | 2 |
88 | Chrome Android 50.0 (Info) | 1 |
89 | SamsungBrowser 10.2 (Info) | 1 |
90 | Chrome Win 90.0 (Info) | 1 |
91 | Opera OS X 88.0 (Info) | 1 |
92 | Opera Linux 46.0 (Info) | 1 |
93 | Chrome iPhone 100 (Info) | 1 |
94 | Firefox Android 97.0 (Info) | 1 |
95 | Chrome Android 64.0 (Info) | 1 |
96 | Chrome OS X 78.0 (Info) | 1 |
97 | Chrome Android 79.0 (Info) | 1 |
98 | Edge Android 102 (Info) | 1 |
99 | Chrome Win 83.0 (Info) | 1 |
100 | Firefox Win 57.0 (Info) | 1 |
101 | Chrome iPad 95.0 (Info) | 1 |
102 | Opera Android 70.2 (Info) | 1 |
103 | Chrome Win 87.0 (Info) | 1 |
104 | Safari iPhone 16.0 (Info) | 1 |
105 | Chrome Android 58.0 (Info) | 1 |
106 | Safari iPad 11.0 (Info) | 1 |
107 | Chrome Win 79.0 (Info) | 1 |
108 | MiuiBrowser 13.6 (Info) | 1 |
109 | Firefox Android 100 (Info) | 1 |
110 | Chrome Win 93.0 (Info) | 1 |
111 | Safari iPad 13.0 (Info) | 1 |
112 | SamsungBrowser 13.2 (Info) | 1 |
113 | SamsungBrowser 12.1 (Info) | 1 |
114 | Chrome Android 80.0 (Info) | 1 |
115 | Safari iPhone 13.1 (Info) | 1 |
116 | Chrome Win 99.0 (Info) | 1 |
117 | Chrome Linux 92.0 (Info) | 1 |
118 | Chrome iPhone 96.0 (Info) | 1 |
119 | Chrome iPad 98.0 (Info) | 1 |
120 | Chrome Android 55.0 (Info) | 1 |
121 | Chrome OS X 97.0 (Info) | 1 |
122 | Chrome Android 85.0 (Info) | 1 |
123 | Chrome Win 96.0 (Info) | 1 |
124 | Safari iPad 15.4 (Info) | 1 |
125 | Chrome Android 72.0 (Info) | 1 |
126 | Safari iPhone 11.0 (Info) | 1 |
127 | Chrome Android 86.0 (Info) | 1 |
Visa BesöksStatistik:
Loggat av: PhpTrackIT 0.9.4.1beta
(max 1 besök loggas per 0.5 hr per unik besökare¹ och webbsida)
Hela webbplatsen:
- Webbsidor¹ senaste 30 dygnen: 4426 av personer² & 6032 av robotar²
- Webbsidor¹ senaste 24hr: 181 av personer² & 150 av robotar²
- Unika besökare¹ senaste 24hr: 144 personer², 66 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 24hr: 1.3/person², 2.3/robot²
- Unika besökare¹ senaste 30 dygnen: 2876 personer², 816 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 30 dygnen: 1.5/person², 7.4/robot²
- Snitt senaste 30 dygnen (webbsidor/24hr): 148 av personer² & 201 av robotar²
- Snitt senaste 30 dygnen (unika besökare/24hr): 95.9 personer² & 27.2 robotar²
- Robotar utgör 57.7% av besöken senaste 30 dygnen
- Max webbsidor/24hr: 478 av personer, 2020-07-28
- Max unika besökare/24hr: 311 personer, 2021-05-27
- Max webbsidor/30dygn: 9523 av personer, 2020-08-03
- Max unika besökare/30dygn: 4804 personer, 2020-08-03
Max statistik loggad sedan: 2017-12-31
- Server time uses for PhpTrackIT logging:
- Primary log: 48.9 ms (log time part affecting webpage load time)
- Secondary log: XXX ms (asynchronous log time not affecting webpage load time)
- Ping time (Server-Browser-Server Internet round-trip time, via Php/Ajax): XXX ms
- ServertimeThis: 25.5 (ms), inclusive Includetime: 13.1 (ms)
¹ Enligt en anonym unik virtuell besökare algoritm (UVV, Unique Virtual Visitor).
² Enligt en robot-igenkännande algorithm som effektivt skiljer på robot- och person-besök.