Regions of visitors, from GioIP data
Statistics for Human Visitors:
Number of different regions of Human visitors found: 82
Total viewed webpages by Human visitors for the period: 1734
Log period analyzed: 30 days
Top 10 regions of Human visitors, viewed in pie charts
Sorted on: Region | ||
---|---|---|
Pos | Region | Freq |
1 | Akershus (NO) | 1 |
2 | Antwerpen (BE) | 1 |
3 | Arizona (US) | 1 |
4 | Attiki (GR) | 1 |
5 | Auckland (NZ) | 1 |
6 | Barking and Dagenham (GB) | 3 |
7 | Blekinge Län (SE) | 18 |
8 | California (US) | 6 |
9 | Colorado (US) | 3 |
10 | Connecticut (US) | 2 |
11 | Dac Lac (VN) | 3 |
12 | Dalarnas Län (SE) | 29 |
13 | Delaware (US) | 1 |
14 | Flevoland (NL) | 23 |
15 | Florida (US) | 1 |
16 | Gilan (IR) | 1 |
17 | Gotlands Län (SE) | 5 |
18 | Gävleborgs Län (SE) | 73 |
19 | Hallands Län (SE) | 52 |
20 | Harjumaa (EE) | 1 |
21 | Hessen (DE) | 2 |
22 | Hordaland (NO) | 6 |
23 | Hovedstaden (DK) | 92 |
24 | Iasi (RO) | 1 |
25 | Jakarta Raya (ID) | 1 |
26 | Jämtlands Län (SE) | 16 |
27 | Jönköpings Län (SE) | 39 |
28 | Kalmar Län (SE) | 25 |
29 | Kansas (US) | 1 |
30 | Karnten (AT) | 1 |
31 | Kauno Apskritis (LT) | 1 |
32 | Kronobergs Län (SE) | 33 |
33 | Leeds (GB) | 2 |
34 | London, City of (GB) | 1 |
35 | Maine (US) | 1 |
36 | Massachusetts (US) | 14 |
37 | Michigan (US) | 4 |
38 | More og Romsdal (NO) | 1 |
39 | Murcia (ES) | 1 |
40 | New Jersey (US) | 1 |
41 | New York (US) | 3 |
42 | Nordjylland (DK) | 1 |
43 | Nordrhein-Westfalen (DE) | 1 |
44 | Norrbottens Län (SE) | 40 |
45 | North Carolina (US) | 1 |
46 | Oberosterreich (AT) | 20 |
47 | Omsk (RU) | 1 |
48 | Oslo (NO) | 6 |
49 | Oulu (FI) | 4 |
50 | Overijssel (NL) | 1 |
51 | Pennsylvania (US) | 2 |
52 | Region Metropolitana (CL) | 1 |
53 | Rostov (RU) | 1 |
54 | Salzburg (AT) | 4 |
55 | Schwyz (CH) | 1 |
56 | Skåne Län (SE) | 195 |
57 | South Carolina (US) | 1 |
58 | Southern Finland (FI) | 3 |
59 | Steiermark (AT) | 4 |
60 | Stockholms Län (SE) | 303 |
61 | Syddanmark (DK) | 1 |
62 | Södermanlands Län (SE) | 56 |
63 | Telemark (NO) | 1 |
64 | Texas (US) | 6 |
65 | Tirol (AT) | 6 |
66 | Tokyo (JP) | 2 |
67 | Trentino-Alto Adige (IT) | 1 |
68 | Uppsala Län (SE) | 17 |
69 | Utrecht (NL) | 1 |
70 | Vestfold (NO) | 1 |
71 | Värmlands Län (SE) | 43 |
72 | Västerbottens Län (SE) | 48 |
73 | Västernorrlands Län (SE) | 29 |
74 | Västmanlands Län (SE) | 53 |
75 | Västra Götaland (SE) | 238 |
76 | Washington (US) | 48 |
77 | Wellington (NZ) | 1 |
78 | Western Finland (FI) | 2 |
79 | Wien (AT) | 20 |
80 | Yerushalayim (IL) | 5 |
81 | Örebro Län (SE) | 38 |
82 | Östergötlands Län (SE) | 55 |
Sorted on: Frequency | ||
---|---|---|
Rank | Region | Freq |
1 | Stockholms Län (SE) | 303 |
2 | Västra Götaland (SE) | 238 |
3 | Skåne Län (SE) | 195 |
4 | Hovedstaden (DK) | 92 |
5 | Gävleborgs Län (SE) | 73 |
6 | Södermanlands Län (SE) | 56 |
7 | Östergötlands Län (SE) | 55 |
8 | Västmanlands Län (SE) | 53 |
9 | Hallands Län (SE) | 52 |
10 | Västerbottens Län (SE) | 48 |
11 | Washington (US) | 48 |
12 | Värmlands Län (SE) | 43 |
13 | Norrbottens Län (SE) | 40 |
14 | Jönköpings Län (SE) | 39 |
15 | Örebro Län (SE) | 38 |
16 | Kronobergs Län (SE) | 33 |
17 | Dalarnas Län (SE) | 29 |
18 | Västernorrlands Län (SE) | 29 |
19 | Kalmar Län (SE) | 25 |
20 | Flevoland (NL) | 23 |
21 | Oberosterreich (AT) | 20 |
22 | Wien (AT) | 20 |
23 | Blekinge Län (SE) | 18 |
24 | Uppsala Län (SE) | 17 |
25 | Jämtlands Län (SE) | 16 |
26 | Massachusetts (US) | 14 |
27 | Oslo (NO) | 6 |
28 | Hordaland (NO) | 6 |
29 | Texas (US) | 6 |
30 | Tirol (AT) | 6 |
31 | California (US) | 6 |
32 | Yerushalayim (IL) | 5 |
33 | Gotlands Län (SE) | 5 |
34 | Oulu (FI) | 4 |
35 | Michigan (US) | 4 |
36 | Salzburg (AT) | 4 |
37 | Steiermark (AT) | 4 |
38 | Southern Finland (FI) | 3 |
39 | Colorado (US) | 3 |
40 | New York (US) | 3 |
41 | Barking and Dagenham (GB) | 3 |
42 | Dac Lac (VN) | 3 |
43 | Leeds (GB) | 2 |
44 | Hessen (DE) | 2 |
45 | Tokyo (JP) | 2 |
46 | Connecticut (US) | 2 |
47 | Pennsylvania (US) | 2 |
48 | Western Finland (FI) | 2 |
49 | Trentino-Alto Adige (IT) | 1 |
50 | Syddanmark (DK) | 1 |
51 | Telemark (NO) | 1 |
52 | Utrecht (NL) | 1 |
53 | Vestfold (NO) | 1 |
54 | Wellington (NZ) | 1 |
55 | South Carolina (US) | 1 |
56 | Akershus (NO) | 1 |
57 | Schwyz (CH) | 1 |
58 | Karnten (AT) | 1 |
59 | Arizona (US) | 1 |
60 | Attiki (GR) | 1 |
61 | Auckland (NZ) | 1 |
62 | Delaware (US) | 1 |
63 | Florida (US) | 1 |
64 | Gilan (IR) | 1 |
65 | Harjumaa (EE) | 1 |
66 | Iasi (RO) | 1 |
67 | Jakarta Raya (ID) | 1 |
68 | Kansas (US) | 1 |
69 | Kauno Apskritis (LT) | 1 |
70 | Rostov (RU) | 1 |
71 | London, City of (GB) | 1 |
72 | Maine (US) | 1 |
73 | More og Romsdal (NO) | 1 |
74 | Murcia (ES) | 1 |
75 | New Jersey (US) | 1 |
76 | Antwerpen (BE) | 1 |
77 | Nordrhein-Westfalen (DE) | 1 |
78 | North Carolina (US) | 1 |
79 | Omsk (RU) | 1 |
80 | Overijssel (NL) | 1 |
81 | Region Metropolitana (CL) | 1 |
82 | Nordjylland (DK) | 1 |
Copyright © 2010 - 2014 Bosse at AutonomTech.se
Visa BesöksStatistik:
Loggat av: PhpTrackIT 0.9.4.1beta
(max 1 besök loggas per 0.5 hr per unik besökare¹ och webbsida)
Hela webbplatsen:
- Webbsidor¹ senaste 30 dygnen: 5754 av personer² & 3489 av robotar²
- Webbsidor¹ senaste 24hr: 137 av personer² & 186 av robotar²
- Unika besökare¹ senaste 24hr: 111 personer², 51 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 24hr: 1.2/person², 3.6/robot²
- Unika besökare¹ senaste 30 dygnen: 3777 personer², 1081 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 30 dygnen: 1.5/person², 3.2/robot²
- Snitt senaste 30 dygnen (webbsidor/24hr): 192 av personer² & 116 av robotar²
- Snitt senaste 30 dygnen (unika besökare/24hr): 125.9 personer² & 36.0 robotar²
- Robotar utgör 37.7% av besöken senaste 30 dygnen
- Max webbsidor/24hr: 478 av personer, 2020-07-28
- Max unika besökare/24hr: 311 personer, 2021-05-27
- Max webbsidor/30dygn: 9523 av personer, 2020-08-03
- Max unika besökare/30dygn: 4804 personer, 2020-08-03
Max statistik loggad sedan: 2017-12-31
- Server time uses for PhpTrackIT logging:
- Primary log: 47.5 ms (log time part affecting webpage load time)
- Secondary log: XXX ms (asynchronous log time not affecting webpage load time)
- Ping time (Server-Browser-Server Internet round-trip time, via Php/Ajax): XXX ms
- ServertimeThis: 0.2 (ms), inclusive Includetime: 0.1 (ms)
¹ Enligt en anonym unik virtuell besökare algoritm (UVV, Unique Virtual Visitor).
² Enligt en robot-igenkännande algorithm som effektivt skiljer på robot- och person-besök.