Aktuellt just nu - Fotodagbok 2007
Lite från mitt camping- och friluftsliv den senaste tiden ... lite aktuellt ... bilder, foton och text.
< FotoDagbok 2006FotoDagbok 2008 >Jag uppdaterar inte riktigt så ofta som en dagbok.
De mest aktuella bilderna är sorterade överst.
Uppdaterad med ny bild eller text senast: 2011-08-14, 15:25 < Föregående sida Visar bild / text 240 till 284 (284), sida 1 (7) | ||
Säsongens sista tur gick till MölleHässle Camping 2007-11-02 - 04. En liten mikroforumträff som en kompis från Internet tog initiativ till. Första 1,5 dygnen var väldigt blåsiga men med sol. Sedan mojnade det en del och slutade med riktigt gosigt väder! En fin och trevlig camping bara 3km från Mölle fiskeläge med fin hamn, konsthantverk och restauranger samt caféer. Blev en del trevligt snackande och ett litet mysigt besök nere i Mölle för mig med strosande längs fiskelägets fina små gränder och mysiga hus. Från havet rök det en saltdimma in över hela byn av det kraftiga stormandet. | ||
| (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) |
| (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) |
| (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) |
Ovan: MölleHässle Camping - sista höstturen.
| ||
En liten 1-dygns fricamping i norra Skånes skogsbygd 6-7 Oktober 2007 Blev en riktigt fin liten hösttur med typisk disig fuktig höstmorgon och ett härligt klart soligt höstväder på dagen. Många jättehärliga intensiva höstfärger, mysigt fikande och skönt strosande i skogen. Är väldigt gott med gasolvärmen i husvagnen vid denna årstiden! Så ombonat och hög boendekomfort jämfört med fjälltältet. | ||
| (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) |
| (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) |
| (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) |
| (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) |
Ovan: Liten 1-dygns fricamping i norra Skånes skogsbygd.
| ||
Forumträff på Elmia Husvagnsmässa i Jönköping September 2007. Anmälde mig till Forumträff på Elmia husvagnsmässa. Trevligt att träffa likasinnade och roliga människor och intressant att titta på det stora husvagns- och husbils-utbudet på mässan. Vädret var tyvärr väldigt blåsigt och kallt med lite regn också, men humöret var på topp ändå hos alla! Vi satt ute snackade, åt och hade skoj längs långbord till sent in på natten - var skönt med fleesunderställ, vantar och mössa då ;) Synd bara att det är så lite med reservdelar och tillbehör som ställs ut på mässan! Jag fastnade för en liten kompakt charmig husbil Mezan. | ||
| (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) |
| (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) |
| (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) |
| (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) |
| (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) |
| (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) | (Klicka på bilden för full storlek!) |
| (Klicka på bilden för full storlek!) | ||
© Php Gallery script by Bosse's Living-Space. Dynamical fetching of pictures and legends from server directory ... < Föregående sida Visar bild / text 240 till 284 (284), sida 1 (7) | ||
Loggat av: PhpTrackIT 0.6.2.1beta
(max 1 besök loggas per 3.0 hr per unik besökare¹ och webbsida)
Hela webbplatsen:
- Webbsidor¹ senaste 30 dygnen: 3697 av personer² & 3182 av robotar²
- Webbsidor¹ senaste 24hr: 171 av personer² & 91 av robotar²
- Unika besökare¹ senaste 24hr: 94 personer², 35 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 24hr: 1.8/person², 2.6/robot²
- Unika besökare¹ senaste 30 dygnen: 1989 personer², 548 robotar²
- Webbsidor per unik besökare senaste 30 dygnen: 1.9/person², 5.8/robot²
- Snitt senaste 30 dygnen (webbsidor/24hr): 123 av personer² & 106 av robotar²
- Snitt senaste 30 dygnen (unika besökare/24hr): 66.3 personer² & 18.3 robotar²
- Robotar utgör 46.3% av besöken senaste 30 dygnen
- Max webbsidor/24hr: 448 av personer, 2010-11-30
- Max unika besökare/24hr: 241 personer, 2010-12-04
- Max webbsidor/30dygn: 7686 av personer, 2010-12-10
- Max unika besökare/30dygn: 4134 personer, 2010-12-19
Max statistik loggad sedan 2009-02-25
Denna webbsida:
- Unika besökare¹: XXX personer senaste 24hr
- Server time uses for PhpTrackIT logging:
- Primary log: 235.2 ms (log time part affecting webpage load time)
- Secondary log: XXX ms (asynchronous log time not affecting webpage load time)
- Ping time (Server-Browser-Server Internet round-trip time, via Php/Ajax): XXX ms
¹ Enligt en anonym unik virtuell besökare algoritm (UVV, Unique Virtual Visitor).
² Enligt en robot-igenkännande algorithm som effektivt skiljer på robot- och person-besök.
Sidan senast uppdaterad: 2011-08-14, 14:24
Valid XHTML 1.0 Strict




